พบรถมือสองที่ลงขายอยู่ในเว็บจำนวน 44,283 คัน
พบรถรถมือสองราคาถูก ไม่เกินแสน ทั้งหมด 983 คัน
ราคาไม่เกิน 100,000 บาท | |||
---|---|---|---|
ยี่ห้อ | รุ่น | ช่วงปี | ราคาโดยประมาณ |
Toyota | corolla ae101 (สามห่วง) | 1991 - 1996 | 20,000 - 60,000 |
Toyota | soluna vios (หน้าหมู) | 2003 - 2007 | 70,000 - 90,000 |
Mitsubishi | Lancer Ex 1.8 GLX | 1996 - 2003 | 20,000 - 45,000 |
Honda | City | 1996 - 2001 | 17,000 - 50,000 |
Toyota | Hilux vigo | 2005 - 2007 | 40,000 - 75,000 |
Isuzu | Dragon Eye | 1997 - 2003 | 90,000 |
ราคาไม่เกิน 200,000 บาท | |||
---|---|---|---|
ยี่ห้อ | รุ่น | ช่วงปี | ราคาโดยประมาณ |
Toyota | Hilux Vigo | 2000-2006 | 130,000 - 190,000 |
Nissan | MARCH 1.2 S | 2011 - 2014 | 112,000 - 140,000 |
Susuki | Swift 1.5 GL | 2010 - 2015 | 110,000 - 160,000 |
Honda | Civic | 2001 - 2006 | 80,000 - 180,000 |
Toyota | Hilux vigo | 2007 - 2011 | 100,000 - 190,000 |
ราคาไม่เกิน 500,000 บาท | |||
---|---|---|---|
ยี่ห้อ | รุ่น | ช่วงปี | ราคาโดยประมาณ |
Honda | jazz | 2013 - 2019 | 300,000 - 450,000 |
Toyota | vios | 2014 - 2019 | 320,000 - 430,000 |
Toyota | camry 2.0 g | 2010 - 2013 | 250,000 - 470,000 |
Honda | Civic | 2010 - 2016 | 180,000 - 400,000 |
Toyota | fortuner | 2005 - 2009 | 240,000 - 480,000 |
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยเฉลี่ย ทั้งนี้เป็นการสรุป จากรุ่นที่มีราคาคงที่ มาหลายปีแล้ว แต่บางครั้ง รถบางรุ่นกลับมานิยม ก็อาจทำให้มีการปรับราคาขึ้น หรือราคาลง ตามความต้องการของตลาดอีกด้วย